5月16日天津及全国各地EPS废塑料回收价格
| 地区 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 
| 河北 | 国产茶色透明颗粒 | 6100-6200 | 0 | 
| 国产茶色普通料 | 5700-5800 | 0 | |
| 中白优质颗粒 | 6700-6800 | 0 | |
| 大白颗粒 | 7100-7200 | 0 | |
| 北京 | 大白优质颗粒 | 7100-7200 | 0 | 
| 茶色透明大机料颗粒 | 6100-6200 | 0 | |
| 天津 | 大白优质颗粒 | 7100 | 0 | 
| 茶色过网优质料 | 5700-5800 | 0 | |
| 中白颗粒 | 6600-6700 | 0 | |
| 茶色透明颗粒 | 6000-6100 | 0 | |
| 国产热熔块料 | 5000-5100 | 0 | |
| 广东 | 优质大白颗粒 | 6900-7000 | -100 | 
| 优质中白颗粒 | 6500-6600 | 0 | |
| 国产茶色透明颗粒 | 6000-6100 | -50 | |
| 国产茶色颗粒 | 5700-5800 | 0 | |
| 白色优质料冷压块 | 5100-5200 | 0 | |
| 淡蓝色再生颗粒 | 5600 | 0 | |
| 福建 | 大白过网优质颗粒 | 7000-7100 | 0 | 
| 大白不过网颗粒 | 6900 | 0 | |
| 中白过网颗粒 | 6600-6700 | 0 | |
| 中白不过网颗粒 | 6500 | 0 | |
| 茶色不过网造粒 | 5600 | 0 | |
| 茶透过网颗粒 | 6000 | 0 | |
| 山东 | 中白优质颗粒 | 6600-6700 | 0 | 
| 茶色透明优质颗粒 | 6100-6200 | 0 | |
| 茶色普通颗粒 | 5700 | 0 | |
| 白色一级造粒 | 7000-7100 | -100 | |
| 大白颗粒 | 7000-7100 | -100 | |
| 优质料热熔块 | 5200-5300 | 0 | |
| 优质料冷压块 | 4800-4900 | 0 | |
| 安徽 | 茶色热熔块 | 5000-5100 | 0 | 
| 江苏 | 大白优质料 | 7000-7100 | 0 | 
| 中白优质料 | 6500-6600 | 0 | |
| 茶色透明优质颗粒 | 6000 | 0 | |
| 河南 | 大白优质颗粒 | 7000-7200 | 0 | 
| 茶色透明优质颗粒 | 6200-6300 | 0 | |
| 中白颗粒 | 6700-6800 | 0 | |
| 普通茶色过网料 | 5700-5800 | 0 | |
| 中白优质颗粒 | 6600-6800 | 0 | |
| 茶色透明颗粒 | 6000-6100 | 0 | 
 
     
    