5月21日国内废黄板纸回收价格行情
| 区域 | 厂家 | 规格 | 黄板纸 | 变动幅度 | 
| 山东 | 太阳宏河 | 一级 | 1730 | |
| 淄博仁丰 | 一级 | 1760 | ||
| 天地缘 | 一级 | 1870 | ||
| 淄博贵和 | 一级 | 1670 | ||
| 潍坊汇胜 | 一级 | 1850 | 30 | |
| 中冶银河 | 一级 | 1790 | ||
| 德州德派克 | 一级 | 1620 | ||
| 世纪阳光 | 一级 | 1690 | ||
| 河北 | 河北永新 | 一级 | 1700 | |
| 天津 | 天津玖龙 | 一级 | 1700 | |
| 河南 | 太康龙源 | 一级 | 1880 | |
| 新乡亨利 | 一级 | 1770 | ||
| 漯河银鸽 | 一级 | 1850 | ||
| 江苏 | 太仓玖龙 | 一级 | 1850 | |
| 京环隆亨 | 一级 | 1770 | ||
| 常熟理文 | 一级 | 1920 | ||
| 浙江 | 景兴纸业 | 一级 | 1870 | 50 | 
| 吉安纸业 | 一级 | 1890 | 50 | |
| 湖北 | 松滋荣成 | 一级 | 1720 | |
| 武汉金凤凰 | 一级 | 1740 | ||
| 安徽 | 山鹰纸业 | 一级 | 1920 | 30 | 
| 广东 | 东莞玖龙 | 一级 | 1930 | |
| 东莞银洲 | 一级 | 1900 | ||
| 理文纸业 | 一级 | 2010 | ||
| 东北 | 沈阳玖龙 | 一级 | 1660 | |
| 辽宁兴东 | 一级 | 1640 | ||
| 抚顺纸业 | 一级 | 1660 | ||
| 银泉纸业 | 一级 | 1750 | ||
| 福建 | 漳州联盛 | 一级 | 1850 | |
| 泉州玖龙 | 一级 | 1930 | ||
| 重庆 | 重庆玖龙 | 一级 | 1830 | |
| 重庆理文 | 一级 | 1820 | 
 
     
    